Ferienplan
| 2025 | |
| Februar-Ferienwoche: | Sa. 01.02.2025 – So. 09.02.2025 |
| Frühlingsferien: | Sa. 05.04.2025 – So. 20.04.2025 |
| Sommerferien: | Sa. 05.07.2025 – So. 10.08.2025 |
| Herbstferien: | Sa. 20.09.2025 – So. 12.10.2025 |
| Winterferien: | Sa. 20.12.2025 – So. 04.01.2026 |
| 2026 | |
| Februar-Ferienwoche: | Sa. 31.01.2026 – So. 08.02.2026 |
| Frühlingsferien: | Sa. 03.04.2026 – So. 19.04.2026 |
| Sommerferien: | Sa. 04.07.2026 – So. 09.08.2026 |
| Herbstferien: | Sa. 19.09.2026 – So. 11.10.2026 |
| Winterferien: | Fr. 25.12.2026 – So. 10.01.2027 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahmen: Vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag und am Donnerstag, 24.12.2026 ist ebenfalls Schulschluss am Mittag).
| Die Schulferien nach Kalenderwochen (DIN-Norm) | |
| Februar-Ferienwoche: | Woche 6 |
| Frühlingsferien: | Wochen 15 und 16 |
| Sommerferien:* | Wochen 28 bis 32 |
| Herbstferien: | Wochen 39 bis 41 |
| Winterferien: | Wochen 52 und 1 (oder 53 und 1) |
Unterrichtsfrei sind: Nachmittag Zibelemärit, Nachmittag Gründonnerstag, Nachmittag 1. Mai, Freitag nach Auffahrt.
*Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien sechs Wochen.
Schliessungszeiten der Schul- und Sportanlagen
Schliessungszeiten der Schul- und Sportanlagen der Stadt Bern