Freibad Ka-We-De
Die Ka-We-De ist das Familienbad im ruhig gelegenen Kirchenfeld-Quartier in Bern. Die Wasserrutschbahn und das legendäre Wellenbad locken Jung und Alt an, um sich an einem heissen Sommertag abzukühlen und im Wasser zu verweilen.
Informationen zur Anlage
2°C
—°C
Wiedereröffnung am Sonntag, 09.05.2021 um 08:30 Uhr
Informationen
Saisondaten:
Das Freibad Ka-We-De ist bis am 6. September 2020 für alle Badegäste geöffnet.
Wellenbad:
Bitte beachten Sie, dass das Wellenbad nur für geübte Schwimmerinnen und Schwimmer zugänglich ist.
Kontakt Anlage |
---|
Freibad Ka-We-De Jubiläumsstrasse 101 3005 Bern E-Mailka-we-de@bern.ch Telefon031 351 01 75 |
Kontakt für Reservationen |
Sportamt der Stadt Bern Effingerstrasse 21 3008 Bern E-Mailnatalia.weber@bern.ch Telefon031 321 64 99 |
Einzeleintritt
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 5.50 |
Erwachsene mit Kulturlegi | 3.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende | 4.40 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 2.70 |
Kinder 6- bis 16-jährig mit Kulturlegi | 2.00 |
bei Eintritten von Familien (mind. 1 Elternteil): 3. Kind und alle weiteren Kinder der Familie | Gratis |
Abendeintritt ab 17.00 Uhr | 2.70 |
Gruppeneintritte öffentliche Schulen Primar- oder Sekundarstufe der Stadt Bern
Kategorie | CHF |
pro Person | 1.90 |
Gruppeneintritte andere Schulen und weitere Gruppen von mindestens 10 Personen, pro Person
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 4.80 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende | 3.70 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 2.20 |
10er Karte (2 Jahre gültig)
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 48.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende | 37.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 21.50 |
Abendeintritt ab 17.00 Uhr | 24.00 |
Dauerkarte Saison Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 110.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende | 82.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 60.00 |
Dauerkarte Saison Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 126.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende | 95.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 69.00 |
Dauerkarte Saison Familien Stadt Bern (mind. 1 Elternteil und 1 Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 110.00 |
Partnerin oder Partner | 94.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 53.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 26.50 |
3. Kind und weitere Kinder 6- bis 16-jährig | Gratis |
Umkleidekabine
Kategorie | CHF |
Einwohnerinnen und Einwohner Stadt Bern, pro Saison | 135.00 |
Auswärtige, pro Saison | 210.00 |
pro Tag | 5.00 |
Garderobenschrank
Kategorie | CHF |
Einwohnerinnen und Einwohner Stadt Bern, pro Saison | 63.00 |
Auswärtige, pro Saison | 100.00 |
pro Tag | 3.00 |
Planen Sie Ihre Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr
Bitte geben Sie Ihren Abfahrtsort und die gewünschte Uhrzeit an, um Ihre ÖV-Verbindungen anzuzeigen.
Bahnhof / Haltestelle | Uhrzeiten | Gleis | Reise mit |
---|