Hallenbad Wyler
Das schön gelegene Hallenbad Wyler lädt zu Wassersportaktivitäten ein. Mit einem 25 m Schwimmbecken und dem Lehrschwimmbecken bietet es Jung und Alt Platz, um im Wasser zu verweilen, zu spielen oder sich aktiv zu bewegen.
Informationen zur Anlage
Geöffnet, schliesst um 21:00 Uhr
Details
Belegung
Öffnungszeiten
Preise
Anreise
Feedback
Informationen
Öffnungszeiten:
- Für den obligatorischen Schulschwimmunterricht sind jeweils am MO/DI/DO/FR von 14.00 – 15.30 Uhr drei Bahnen und das gesamte Lehrschwimmbecken reserviert. Die Einschränkung gilt nicht während den städtischen Schulferien.
- Eintritt zum Frühschwimmen ist zwischen 06.00 und 07.00 Uhr nur mit gültiger 10er-, Halbjahres- oder Jahreskarte möglich.
- Die Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken beträgt zurzeit ca. 31°C.
Kontakt Anlage |
---|
Hallenbad Wyler Scheibenstrasse 65 3014 Bern E-Mailwyler.bad@bern.ch Telefon031 332 15 02 |
Kontakt für Reservationen |
Sportamt der Stadt Bern Effingerstrasse 21 3008 Bern E-Maildoris.aebersold@bern.ch |
Legende
- Geschlossen
- Belegt
- Nicht buchbar
- Teilweise frei
- Öffentlichkeit
- Anlage geschlossen
- Berufsschule / Uni
- BSC YB Frauen
- BSC YB Männer
- Dritte
- EHC Bern 96
- EHC Post
- EHC Rot-Blau
- EHC Uni Bern
- EHC Uni Bern Veteranen
- Einzelbelegung
- FC Bern
- Firmenfussball
- Freies Hockey
- Geschlossen / Reinigung
- gesperrt wegen Veranstaltung
- Jahresbeleg. (Aug. - Juli)
- Leichtathletik
- Oblig. Schulschwimmen
- Öffentliches Schwimmen
- provisorische Reservation
- SC Bern Eislauf Sektion
- SC Bern Future
- Schule
- Schulen / Uni
- Senioren Polar
- Sommerbel. (April - Okt.)
- Spielbetrieb
- SVS Einzelbelegung
- SVS Jahresbelegung
- SVS während Sanierung
- Therapiebad, Zutritt ab 16 Jahren
- Training
- Veranstaltung
- Winterbeleg. (Okt. - April)

Öffnungszeiten:
- Für den obligatorischen Schulschwimmunterricht sind jeweils am MO/DI/DO/FR von 14.00 – 15.30 Uhr drei Bahnen und das gesamte Lehrschwimmbecken reserviert. Die Einschränkung gilt nicht während den städtischen Schulferien.
- Eintritt zum Frühschwimmen ist zwischen 06.00 und 07.00 Uhr nur mit gültiger 10er-, Halbjahres- oder Jahreskarte möglich.
- Die Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken beträgt zurzeit ca. 31°C.
Sonderöffnungszeiten
Grund | Datum | Zeiten |
Gründonnerstag | 06.04.2023 | 06:00 - 18:00 |
Karfreitag | 07.04.2023 | Geschlossen |
Ostersamstag | 08.04.2023 | Geschlossen |
Ostersonntag | 09.04.2023 | 07:00 - 16:30 |
Ostermontag | 10.04.2023 | Geschlossen |
Mittwoch vor Auffahrt | 17.05.2023 | 11:00 - 21:00 |
Auffahrt | 18.05.2023 | 07:00 - 16:30 |
Pfingstsamstag | 27.05.2023 | 07:00 - 16:30 |
Pfingstsonntag | 28.05.2023 | 07:00 - 16:30 |
Pfingstmontag | 29.05.2023 | 07:00 - 16:30 |
Revision (Allfällige Änderungen sind möglich. Angaben sind ohne Gewähr.) | 02.07.2023 - 22.07.2023 | Geschlossen |
Nationalfeiertag | 01.08.2023 | 07:00 - 16:30 |
Heiliger Abend | 24.12.2023 | 07:00 - 16:30 |
Weihnachten | 25.12.2023 | Geschlossen |
Stephanstag | 26.12.2023 | Geschlossen |
Silvester | 31.12.2023 | Geschlossen |
Neujahr | 01.01.2024 | Geschlossen |
Berchtoldstag | 02.01.2024 | 07:00 - 16:30 |
Einzeleintritt Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 7.50 |
Erwachsene mit Kulturlegi | 3.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 6.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 3.80 |
Kinder 6- bis 16-jährig mit Kulturlegi | 2.00 |
Bei Eintritten von Familien (mind. 1 Elternteil): 3. Kind und alle weiteren Kinder der Familie | Gratis |
Einzeleintritt Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 8.50 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 6.80 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 4.30 |
Bei Eintritten von Familien (mind. 1 Elternteil): 3. Kind und alle weiteren Kinder der Familie | Gratis |
Gruppeneintritte öffentliche Schulen Primar- oder Sekundarstufe der Stadt Bern
Kategorie | CHF |
pro Person | 2.40 |
Gruppeneintritte andere Schulen und weitere Gruppen der Stadt Bern von mindestens 10 Personen, pro Person
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 6.80 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 5.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 2.80 |
Gruppeneintritte auswärtige Schulen und weitere auswärtige Gruppen von mindestens 10 Personen, pro Person
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 7.60 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 5.60 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 3.90 |
10er Karte Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 77.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 61 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 39 |
10er Karte Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 68.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 54.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 34.00 |
Jahreskarte Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 260.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 175.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 129.00 |
Jahreskarte Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 310.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 205.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 150.00 |
Jahreskarte Familien Stadt Bern (für Familien ab einem Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 260.00 |
Partner*in | 220.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 114.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 57.00 |
3. Kind und weitere Kinder 6- bis 16-jährig | Gratis |
Halbjahreskarte Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 160.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 110.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 80.00 |
Halbjahreskarte Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 195.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 135.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 100.00 |
Halbjahreskarte Familien Stadt Bern (für Familien ab einem Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 160.00 |
Partner*in | 136.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 70.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 35.00 |
3. Kind und weitere Kinder 6- bis 16-jährig | Gratis |
Informationen zu den Preisen
Alle Informationen zu den Preisen der Sportanlagen der Stadt Bern finden Sie hier: Preisliste Sportanlagen
Planen Sie Ihre Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr
Bitte geben Sie Ihren Abfahrtsort und die gewünschte Uhrzeit an, um Ihre ÖV-Verbindungen anzuzeigen.
Bahnhof / Haltestelle | Uhrzeiten | Gleis | Reise mit |
---|