Hallenbad Weyermannshaus
Im Hallenbad Weyermannshaus erwartet Sie ein 25m-Schwimmbecken und ein Lehrschwimmbecken.
Online-Tickets
Im Webshop können Sie ausgewählte Tickets online kaufen: zum Webshop
Informationen zur Anlage
Geschlossen, öffnet heute um 11:00 Uhr
Informationen
Öffnungszeiten:
- Für den obligatorischen Schulschwimmunterricht sind jeweils am MO/DI/DO/FR von 14.00 – 15.30 Uhr drei Bahnen und das gesamte Lehrschwimmbecken reserviert. Die Einschränkung gilt nicht während den städtischen Schulferien.
Wassertemperatur:
- Die Wassertemperatur im Schwimmbecken beträgt ca. 27°C.
- Die Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken beträgt ca. 32°C.
Leichte Temperaturschwankungen sind möglich.
Erneuerungsprojekt:
Das Hallenbad und die Eisbahn Weyermannhaus müssen umfassend erneuert und an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden. Informieren Sie sich über Hintergrund und Stand des Sanierungsprojekts: Erneuerung Hallenbad und Kunsteisbahn Weyermannshaus
Barrierefreiheit
- Areal rollstuhlgerecht? Ja
- Zugang Gebäude rollstuhlgerecht? Ja
- Bedienter Empfang vorhanden? Ja
- Lift rollstuhlgerecht? Ja
- WC rollstuhlgerecht? Ja
- Dusche rollstuhlgerecht? Ja
- Restaurant rollstuhlgerecht? Ja
- Behindertenparkplatz vorhanden? Ja
Die Angaben beruhen auf einer vereinfachten Prüfung vor Ort. Bitte informieren Sie uns , wenn Sie die Anlagen hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit anders beurteilen. Vielen Dank! (behinderung@bern.ch; Telefon: 031 321 74 76).
Poollift:
Für Menschen im Rollstuhl steht dank der Unterstützung der Stiftung Cerebral kostenlos ein Poollift zur Verfügung.
Kontakt Anlage |
---|
Hallenbad Weyermannshaus Stöckackerstrasse 9 3027 Bern E-Mailweyermannshaus.bad@bern.ch Telefon031 381 15 06 |
Kontakt für Reservationen |
Sportamt der Stadt Bern Effingerstrasse 21 3008 Bern E-Mailsarina.schnegg@bern.ch |
Legende
- Geschlossen
- Belegt
- Nicht buchbar
- Teilweise frei
- Öffentlichkeit
- Anlage geschlossen
- Berufsschule / Uni
- BSC YB Frauen
- BSC YB Männer
- Dritte
- EHC Bern 96
- EHC Post
- EHC Rot-Blau
- EHC Uni Bern
- EHC Uni Bern Veteranen
- Einzelbelegung
- FC Bern
- Firmenfussball
- Freies Hockey
- Geschlossen / Reinigung
- gesperrt wegen Veranstaltung
- Jahresbelegung
- Leichtathletik
- Oblig. Schulschwimmen
- Öffentliches Schwimmen
- provisorische Reservation
- SC Bern Eislauf Sektion
- SC Bern Future
- Schule
- Schulen / Uni
- Senioren Polar
- Sommerbelegung
- Spielbetrieb
- SVS Einzelbelegung
- SVS Jahresbelegung
- SVS während Sanierung
- Therapiebad, Zutritt ab 16 Jahren
- Training
- Veranstaltung
- Winterbelegung
Öffnungszeiten:
- Für den obligatorischen Schulschwimmunterricht sind jeweils am MO/DI/DO/FR von 14.00 – 15.30 Uhr drei Bahnen und das gesamte Lehrschwimmbecken reserviert. Die Einschränkung gilt nicht während den städtischen Schulferien.
Wassertemperatur:
- Die Wassertemperatur im Schwimmbecken beträgt ca. 27°C.
- Die Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken beträgt ca. 32°C.
Leichte Temperaturschwankungen sind möglich.
Erneuerungsprojekt:
Das Hallenbad und die Eisbahn Weyermannhaus müssen umfassend erneuert und an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden. Informieren Sie sich über Hintergrund und Stand des Sanierungsprojekts: Erneuerung Hallenbad und Kunsteisbahn Weyermannshaus
Barrierefreiheit
- Areal rollstuhlgerecht? Ja
- Zugang Gebäude rollstuhlgerecht? Ja
- Bedienter Empfang vorhanden? Ja
- Lift rollstuhlgerecht? Ja
- WC rollstuhlgerecht? Ja
- Dusche rollstuhlgerecht? Ja
- Restaurant rollstuhlgerecht? Ja
- Behindertenparkplatz vorhanden? Ja
Die Angaben beruhen auf einer vereinfachten Prüfung vor Ort. Bitte informieren Sie uns , wenn Sie die Anlagen hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit anders beurteilen. Vielen Dank! (behinderung@bern.ch; Telefon: 031 321 74 76).
Poollift:
Für Menschen im Rollstuhl steht dank der Unterstützung der Stiftung Cerebral kostenlos ein Poollift zur Verfügung.
Sonderöffnungszeiten
Grund | Datum | Zeiten |
Revision (Allfällige Änderungen sind möglich. Angaben sind ohne Gewähr.) | 30.06.2024 - 21.07.2024 | Geschlossen |
Nationalfeiertag | 01.08.2024 | Geschlossen |
Heiliger Abend | 24.12.2024 | Geschlossen |
Weihnachten | 25.12.2024 | Geschlossen |
Stephanstag | 26.12.2024 | 07:00 - 16:30 |
Silvester | 31.12.2024 | 07:00 - 16:30 |
Neujahr | 01.01.2025 | Geschlossen |
Berchtoldstag | 02.01.2025 | 07:00 - 16:30 |
Gründonnerstag | 17.04.2025 | 07:00 - 18:00 |
Karfreitag | 18.04.2025 | 07:00 - 16:30 |
Ostersamstag | 19.04.2025 | 07:00 - 16:30 |
Ostersonntag | 20.04.2025 | Geschlossen |
Ostermontag | 21.04.2025 | 07:00 - 16:30 |
Mittwoch vor Auffahrt | 28.05.2025 | 08:00 - 20:00 |
Auffahrt | 29.05.2025 | 07:00 - 16:30 |
Pfingstsamstag | 07.06.2025 | 07:00 - 16:30 |
Pfingstsonntag | 08.06.2025 | 07:00 - 16:30 |
Pfingstmontag | 09.06.2025 | 07:00 - 16:30 |
Einzeleintritt Weyermannshaus + Wyler Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 7.50 |
Erwachsene mit Kulturlegi | 3.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 6.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 3.80 |
Kinder 6- bis 16-jährig mit Kulturlegi | 2.00 |
Bei Eintritten von Familien (mind. 1 Elternteil): 3. Kind und alle weiteren Kinder der Familie | Gratis |
Einzeleintritt Weyermannshaus + Wyler Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 8.50 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 6.80 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 4.30 |
Bei Eintritten von Familien (mind. 1 Elternteil): 3. Kind und alle weiteren Kinder der Familie | Gratis |
10er-Karte Weyermannshaus + Wyler Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 68.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 54.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 34.00 |
10er-Karte Weyermannshaus + Wyler Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 77.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 61.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 39.00 |
Jahreskarte Weyermannshaus + Wyler Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 260.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 175.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 129.00 |
Jahreskarte Weyermannshaus + Wyler Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 310.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 205.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 150.00 |
Jahreskarte Weyermannshaus + Wyler Familien Stadt Bern (für Familien ab einem Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 260.00 |
Partner*in | 220.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 114.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 57.00 |
3. Kind und weitere Kinder 6- bis 16-jährig | Gratis |
Winterabonnement Hallenbäder Weyermannshaus + Wyler Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 224.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 154.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 112.00 |
Winterabonnement Hallenbäder Weyermannshaus + Wyler Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 273.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 189.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 140.00 |
Winterabonnement Hallenbäder Weyermannshaus + Wyler Familien Stadt Bern (für Familien ab einem Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 224.00 |
Partner*in | 190.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 98.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 49.00 |
3. Kind 6- bis 16-jährig | gratis |
Winterabonnement Kombikarte alle drei Bäder Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 280.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 193.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 140.00 |
Winterabonnement Kombikarte alle drei Bäder Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 341.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 236.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 175.00 |
Winterabonnement Kombikarte alle drei Bäder Familien Stadt Bern (für Familien ab einem Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 280.00 |
Partner*in | 238.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 123.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 61.00 |
3. Kind 6- bis 16-jährig | gratis |
Jahreskarte Kombikarte alle drei Bäder Einwohner*innen Stadt Bern
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 325.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 219.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 161.00 |
Jahreskarte Kombikarte alle drei Bäder Auswärtige
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 388.00 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 256.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 188.00 |
Gruppeneintritte Weyermannshaus + Wyler öffentliche Schulen Primar- oder Sekundarstufe der Stadt Bern
Kategorie | CHF |
pro Person | 2.40 |
Jahreskarte Kombikarte alle drei Bäder Familien Stadt Bern (für Familien ab einem Kind)
Kategorie | CHF |
Ein Elternteil | 325.00 |
Partner*in | 275.00 |
1. Kind 6- bis 16-jährig | 143.00 |
2. Kind 6- bis 16-jährig | 71.00 |
3. Kind und weitere Kinder 6- bis 16-jährig | Gratis |
Gruppeneintritte Weyermannshaus + Wyler andere Schulen und weitere Gruppen der Stadt Bern von mindestens 10 Personen, pro Person
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 6.80 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 5.00 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 2.80 |
Gruppeneintritte Weyermannshaus + Wyler auswärtige Schulen und weitere auswärtige Gruppen von mindestens 10 Personen, pro Person
Kategorie | CHF |
Erwachsene | 7.60 |
AHV-/IV-Bezügerinnen und Bezüger, Studierende und Lernende bis Vollendung 25. Lebensjahr | 5.60 |
Kinder 6- bis 16-jährig | 3.90 |
Informationen zu den Preisen
Alle Informationen zu den Preisen der Sportanlagen der Stadt Bern finden Sie hier: Preisliste Sportanlagen
Planen Sie Ihre Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr
Bitte geben Sie Ihren Abfahrtsort und die gewünschte Uhrzeit an, um Ihre ÖV-Verbindungen anzuzeigen.
Bahnhof / Haltestelle | Uhrzeiten | Gleis | Reise mit |
---|